CURSO
GRATUITO DE ASTROLOGIA CHINA
Por Carmen Helena Boada*
Lección 6:
La Carta de los 4 Pilares
Cada Carta de Cuatro Pilares
contiene 4 de los 10 Tallos y 4 de las 12 Ramas que se
describieron en la lección anterior. Estos 8 caracteres se
disponen en 4 columnas o Pilares, determinados por el Año,
Mes, Día y Hora de nacimiento.

La
anterior es una carta de 4 Pilares donde se observan 4
columnas. Cada columna corresponde a la fecha de nacimiento
de la persona, incluyendo la hora.
Cada
una de las 4 columnas contiene un Tallo y una Rama que
forman una pareja o más conocido como Pilar, donde la
Rama Terrenal (abajo) es el animalito y se le “bautiza” con
el elemento y polaridad del Tallo celestial (arriba), por
ejemplo: el pilar Bing Shen, se conoce como el Mono de Fuego
Yang.

La influencia de éstos Tallos y
Ramas sobre el Maestro Día (Tallo del Día de nacimiento) va
a determinar el carácter de la persona, sus compatibilidades
y diferencias, fortalezas y debilidades; además, por su
localización en el mapa también nos va a indicar las
relaciones familiares y sociales; la carrera, profesión o
negocio más acertado para que se desempeñe la persona y que
acciones tomar para aprovechar las épocas afortunadas o para
prepararse con anticipación a las desafortunadas.

Adicionalmente cada Rama o
animalito del Zodiaco chino que se encuentra en cada columna
tiene 1, 2, o 3 Tallos Ocultos. Estas son energías que
también se asocian a los 5 Elementos Madera, Fuego, Tierra,
Metal o Agua y que de igual forma va a ayudar a la
interpretación sobre la personalidad oculta de la persona.
En la lectura de una Carta BaZi
o 4 Pilares es muy importante que se memoricen los Tallos y
Ramas, también es necesario aprender que tallos ocultos
tiene cada animalito y con que Elemento y Polaridad Yin o
Yang se identifican.
Septima Leccion
Calcula aqui a que
signo chino pertenences
(y ya que estamos, te damos los dos)
This free script provided by
JavaScript
Kit
En la siguiente tabla
veras todos los animales del horoscopo chino y las fechas a
las que pertenecen:
Si quieres conocer las características de cada animal,
oprime en su nombre y descubre si eres un animal chino de tierra, agua, metal, madera o
fuego.

De 5 feb. 1924 a 25 ene. 1925
De 24 ene. 1936 a 10 feb. 1937
De 10 feb. 1948 a 28 ene. 1949
De 28 ene. 1960 a 14 feb. 1961
De 16 ene. 1972 a 3 feb. 1973
De 2 feb. 1984 a 19 feb. 1985
 |

De 25 ene. 1925 a 12 feb. 1926.
De 11 feb. 1937 a 30 ene. 1938.
De 29 ene. 1949 a 16 feb. 1950.
De 15 feb. 1961 a 4 feb. 1962.
De 3 feb. 1973 a 22 ene. 1974.
De 20 feb. 1985 a 8 feb. 1986.
 |

De 13 feb. 1926 a 1 feb. 1927.
De 31 ene. 1938 a 18 feb. 1939.
De 17 feb. 1950 a 24 ene. 1951.
De 5 feb. 1962 a 24 ene. 1963.
De 25 ene. 1974 a 10 feb. 1975.
De 9 de feb 1986 a 28 ene 1987
 |

De 2 feb. 1927 a 22 ene. 1928.
De 19 feb. 1939 a 7 feb. 1940.
De 6 feb. 1951 a 26 ene. 1952.
De 25 ene. 1963 a 12 feb. 1964.
De 11 feb. 1975 a 30 ene. 1976.
De 29 ene. 1987 a 16 feb. 1988
 |

De 25 ene. 1928 a 9 feb. 1929.
De 8 feb. 1940 a 26 ene. 1941.
De 27 ene. 1952 a 15 feb. 1953.
De 13 feb. 1964 a 1 feb. 1965.
De 31 ene. 1976 a 17 feb. 1977.
De 17 feb. 1988 a 5 feb. 1989
 |

De 11 feb. 1929 a 30 ene. 1930.
De 27 ene. 1941 a 14 feb. 1942.
De 14 feb. 1953 a 2 feb. 1954.
De 2 feb. 1965 a 20 ene. 1966.
De 18 feb. 1977 a 6 feb. 1978.
De 6 feb. 1989 a 26 ene 1990
 |

De 30 ene. 1930 a 16 feb. 1931.
De 15 feb. 1942 a 4 feb. 1943.
De 3 feb. 1954 a 23 ene. 1955.
De 21 ene. 1966 a 8 feb. 1967.
De 7 feb. 1978 a 27 ene. 1979.
De 27 ene. 1990 a 14 feb. 1991
 |

De 17 feb. 1931 a 5 feb. 1932.
De 5 feb. 1943 a 24 ene. 1944.
De 24 ene. 1955 a 11 feb. 1956.
De 9 feb. 1967 a 29 ene. 1968.
De 28 ene. 1979 a 15 feb. 1980.
De 15 feb. 1991 a 3 feb. 1992
 |

De 6 feb. 1932 a 25 ene. 1933.
De 25 ene. 1944 a 12 feb. 1945.
De 12 feb. 1956 a 30 ene. 1957.
De 30 ene. 1968 a 16 feb. 1969.
De 16 feb. 1969 a 4 feb. 1981.
De 4 feb. 1992 a 22 ene. 1993
 |

Del 26 ene. 1933 a 13 feb. 1934.
De 13 feb. 1945 a 1 feb. 1946.
De 31 ene. 1957 a 17 feb. 1958.
De 17 feb. 1969 a 5 feb. 1970.
De 5 feb. 1981 a 24 ene. 1982.
De 23 feb. 1993 a 9 feb. 1994
 |

De 14 feb. 1934 a 3 feb. 1935.
De 2 feb. 1946 a 21 ene. 1947.
De 18 feb. 1958 a 7 feb. 1959.
De 6 feb. 1970 a 26 ene. 1971.
De 25 ene. 1982 a 12 feb. 1983.
De 10 feb. 1994 a 30 ene. 1995
 |

De 16 feb. 1923 a 5 feb. 1924.
De 4 feb. 1935 a 23 ene. 1936.
De 22 ene. 1947 a 9 feb. 1948.
De 8 feb. 1959 a 27 ene. 1960.
De 27 ene. 1971 a 15 feb. 1972.
De 13 feb. 1983 a 1 feb. 1984
 |
|