CURSO
GRATUITO DE ASTROLOGIA CHINA
Por Carmen Helena Boada*
Lección 7:
Elaboracion de La Carta

Pinchar la imagen para agrandar
En Internet encontramos
innumerables programas donde con el solo hecho de introducir
los datos de fecha de nacimiento se calculan los 4 Pilares,
sin embargo es importante para nosotros aprender a
calcularlos manualmente, ya que, al incluir las tablas,
estoy segura que para muchos mas adelante van a ser de
utilidad, porque estas, son una fuente de información para
otras actividades que se relacionan con la filosofía
oriental.
Como vimos en las lecciones
anteriores, la Astrología China maneja 10 Troncos
Celestiales y 12 ramas Terrenales que son las energías que
representan a los 5 elementos en sus fases Yin o Yang. Estos
22 caracteres se combinan entre sí (un tallo + una Rama)
para formar un sistema conocido como el “Ciclo de 60 Jia –
Zi”, con el que se define el ciclo sexagesimal que se
utiliza para contar el tiempo en años, meses, días, e
incluso horas.
Con este “Ciclo de 60 Jia _ Zi,
se definen los 60 pilares o Binomios, de los cuales 4 de
ellos son los que componen cualquier carta de 4 pilares.
Para entender esto, vamos a
tomar en orden los 10 Tallos y las 12 Ramas para empezar a
combinarlos formando el Ciclo de 60 Jia – Zi:

Pinchar la imagen para agrandar
Se inicia combinando el primer
tallo con la primera rama hasta obtener las 60 combinaciones
que se describen en la Tabla A.

Pinchar la imagen para agrandar
Si observamos la Tabla A, vemos
que cada columna contiene las 12 ramas, que se empiezan a
combinar con los 10 tallos, hasta llegar al binomio 10 Gui –
You, a partir de ahí se inicia nuevamente el conteo con el
tallo Jia para seguir con las dos ramas que quedaron
pendientes, formándose los binomios 11 con Jia- Xu y el
binomio 12 con Yi – Hai, así se continua el ciclo alternando
todos los 10 tallos con las 12 ramas para llegar a 60 pares,
que es cuando todos estos tallos y ramas se han combinado.
Recuerden que estos 60 binomios
de la Tabla A, son las combinaciones de un tallo y una rama
que siempre vamos a encontrar en todas las cartas de 4
Pilares, ya sea en el Pilar del Año, Mes, Día u Hora de
nacimiento de una persona.
Octava Leccion
Calcula aqui a que
signo chino pertenences
(y ya que estamos, te damos los dos)
This free script provided by
JavaScript
Kit
En la siguiente tabla
veras todos los animales del horoscopo chino y las fechas a
las que pertenecen:
Si quieres conocer las características de cada animal,
oprime en su nombre y descubre si eres un animal chino de tierra, agua, metal, madera o
fuego.

De 5 feb. 1924 a 25 ene. 1925
De 24 ene. 1936 a 10 feb. 1937
De 10 feb. 1948 a 28 ene. 1949
De 28 ene. 1960 a 14 feb. 1961
De 16 ene. 1972 a 3 feb. 1973
De 2 feb. 1984 a 19 feb. 1985
 |

De 25 ene. 1925 a 12 feb. 1926.
De 11 feb. 1937 a 30 ene. 1938.
De 29 ene. 1949 a 16 feb. 1950.
De 15 feb. 1961 a 4 feb. 1962.
De 3 feb. 1973 a 22 ene. 1974.
De 20 feb. 1985 a 8 feb. 1986.
 |

De 13 feb. 1926 a 1 feb. 1927.
De 31 ene. 1938 a 18 feb. 1939.
De 17 feb. 1950 a 24 ene. 1951.
De 5 feb. 1962 a 24 ene. 1963.
De 25 ene. 1974 a 10 feb. 1975.
De 9 de feb 1986 a 28 ene 1987
 |

De 2 feb. 1927 a 22 ene. 1928.
De 19 feb. 1939 a 7 feb. 1940.
De 6 feb. 1951 a 26 ene. 1952.
De 25 ene. 1963 a 12 feb. 1964.
De 11 feb. 1975 a 30 ene. 1976.
De 29 ene. 1987 a 16 feb. 1988
 |

De 25 ene. 1928 a 9 feb. 1929.
De 8 feb. 1940 a 26 ene. 1941.
De 27 ene. 1952 a 15 feb. 1953.
De 13 feb. 1964 a 1 feb. 1965.
De 31 ene. 1976 a 17 feb. 1977.
De 17 feb. 1988 a 5 feb. 1989
 |

De 11 feb. 1929 a 30 ene. 1930.
De 27 ene. 1941 a 14 feb. 1942.
De 14 feb. 1953 a 2 feb. 1954.
De 2 feb. 1965 a 20 ene. 1966.
De 18 feb. 1977 a 6 feb. 1978.
De 6 feb. 1989 a 26 ene 1990
 |

De 30 ene. 1930 a 16 feb. 1931.
De 15 feb. 1942 a 4 feb. 1943.
De 3 feb. 1954 a 23 ene. 1955.
De 21 ene. 1966 a 8 feb. 1967.
De 7 feb. 1978 a 27 ene. 1979.
De 27 ene. 1990 a 14 feb. 1991
 |

De 17 feb. 1931 a 5 feb. 1932.
De 5 feb. 1943 a 24 ene. 1944.
De 24 ene. 1955 a 11 feb. 1956.
De 9 feb. 1967 a 29 ene. 1968.
De 28 ene. 1979 a 15 feb. 1980.
De 15 feb. 1991 a 3 feb. 1992
 |

De 6 feb. 1932 a 25 ene. 1933.
De 25 ene. 1944 a 12 feb. 1945.
De 12 feb. 1956 a 30 ene. 1957.
De 30 ene. 1968 a 16 feb. 1969.
De 16 feb. 1969 a 4 feb. 1981.
De 4 feb. 1992 a 22 ene. 1993
 |

Del 26 ene. 1933 a 13 feb. 1934.
De 13 feb. 1945 a 1 feb. 1946.
De 31 ene. 1957 a 17 feb. 1958.
De 17 feb. 1969 a 5 feb. 1970.
De 5 feb. 1981 a 24 ene. 1982.
De 23 feb. 1993 a 9 feb. 1994
 |

De 14 feb. 1934 a 3 feb. 1935.
De 2 feb. 1946 a 21 ene. 1947.
De 18 feb. 1958 a 7 feb. 1959.
De 6 feb. 1970 a 26 ene. 1971.
De 25 ene. 1982 a 12 feb. 1983.
De 10 feb. 1994 a 30 ene. 1995
 |

De 16 feb. 1923 a 5 feb. 1924.
De 4 feb. 1935 a 23 ene. 1936.
De 22 ene. 1947 a 9 feb. 1948.
De 8 feb. 1959 a 27 ene. 1960.
De 27 ene. 1971 a 15 feb. 1972.
De 13 feb. 1983 a 1 feb. 1984
 |
|